A continuación, y como modo de entendimiento para el resto de proyecto se adjunta una lista con los distintos niveles de presión acústica.
Niveles Sonoros y Respuesta Humana | ||
| Sonidos característicos | Nivel de presión sonora [dB] | Efecto |
| Zona de lanzamiento de cohetes | 180 | Pérdida auditiva irreversible |
| Operación en aeropuertos | 140 | Dolorosamente fuerte |
| Trueno | 130 |
|
| Despegue de jets (60 m) | 120 | Máximo esfuerzo vocal |
| Martillo neumático | 110 | Extremadamente fuerte |
| Petardos | 100 | Muy fuerte |
| Camión pesado (15 m) | 90 | Muy molesto |
| Reloj Despertador (0,5 m) | 80 | Molesto |
| Restaurante ruidoso | 70 | Difícil uso del teléfono |
| Aire acondicionado | 60 | Intrusivo |
| Tránsito de vehículos livianos | 50 | Silencio |
| Dormitorio | 40 |
|
| Biblioteca | 30 | Muy silencioso |
| Estudio de radiodifusión | 20 |
|
|
| 10 | Apenas audible |
|
| 0 | Umbral auditivo |
Fuente: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/niveles.htm